根據中國海關數據顯示:2019年1-12月中國初級形狀的聚酯進口數量為279萬噸,同比增長16%;2019年1-12月中國初級形狀的聚酯進口金額為5974048千美元,同比下降10.3%。
2019年1-12月中國初級形狀的聚酯進口數量及進口金額統計表
時間 | 初級形狀的聚酯累計進口數量(萬噸) | 初級形狀的聚酯累計進口數量同比增長(%) | 初級形狀的聚酯累計進口金額(千美元) | 初級形狀的聚酯累計進口金額同比增長(%) |
1月 | 25 | 29.4 | 530907 | -6.1 |
2月 | 41 | 26.2 | 892884 | -8.0 |
3月 | 64 | 22.0 | 1397065 | -11.5 |
4月 | 89 | 26.6 | 1949048 | -7.9 |
5月 | 113 | 21.8 | 2469027 | -10.6 |
6月 | 133 | 17.1 | 2913715 | -13.3 |
7月 | 157 | 16.0 | 3418206 | -14.7 |
8月 | 180 | 15.1 | 3911264 | -15.3 |
9月 | 205 | 14.4 | 4419986 | -14.9 |
10月 | 229 | 14.3 | 4921675 | -13.9 |
11月 | 254 | 15.1 | 5453299 | -12.1 |
12月 | 279 | 16.0 | 5974048 | -10.3 |
數據來源:中國海關,智研咨詢整理
2015-2019年中國初級形狀的聚酯進口數量及增速趨勢圖

數據來源:中國海關,智研咨詢整理
2015-2019年中國初級形狀的聚酯進口金額及增速趨勢圖

數據來源:中國海關,智研咨詢整理